SwarLogo Seredynski 2018 SwarLogo
621
Organisateur: La tour Ans Loncin
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 17/04/2018 au 05/06/2018
Départages: Vict., + N, R.Mut, S.B, # N
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Mat Elo N°Club Part. Pts Perf Vict. + N R.Mut S.B # N
1 Heldenbergh Nils 14450 1589 601 7 5.5 1859 5 3 1.0 21.75 4
2 Cypers Alexandre 15780 1765 621 7 5.5 1826 5 2 0.0 17.00 3
3 Watelet Sylvain 69892 1949 621 5 5.0 1893 3 2 - 18.50 2
4 Woyave Pascal 67989 1615 621 6 4.5 1771 4 2 - 13.00 3
5 Colin Francois 16255 1790 601 7 4.5 1725 4 1 - 13.25 3
6 Vagner Fabian 84671 1920 621 7 4.5 1775 4 0 - 15.50 3
7 Henry Michael 50111 1768 621 6 4.5 1857 3 1 - 20.75 3
8 Heuschen Roland 82384 1657 621 7 4.0 1700 4 3 - 10.00 4
9 Bosten Ralph 10349 1590 607 6 4.0 1620 4 2 - 11.50 3
10 Ledouppe Etienne 75329 1480 621 7 4.0 1515 4 2 - 9.00 4
11 Sferruggia Serge 70521 1576 621 7 4.0 1673 3 1 - 11.50 3
12 Wintgens Jean-Marc 70394 1613 621 6 4.0 1679 2 1 - 14.25 3
13 Schrooten Jan 96652 1579 621 7 3.5 1602 3 1 - 9.50 4
14 Ahn Cedric 17536 1311 621 6 3.0 1474 3 1 - 8.50 3
15 Hansotte Michel 95231 1464 621 5 3.0 1609 3 1 - 5.50 3
16 Ozdemir Yusef 50054 1356 621 6 3.0 1351 3 1 - 4.50 3
17 Bair Marc 94501 1754 621 7 3.0 1639 3 0 - 11.00 3
18 Dengis Emile 2160 1580 621 6 3.0 1457 2 2 - 5.00 3
19 Alessi David 60389 1828 618 3 3.0 1825 2 1 - 8.50 1
20 Galli Diego 98458 1311 621 7 2.5 1311 2 1 - 2.50 4
21 Henrottay Amaury 17554 0 601 6 2.5 1307 1 1 - 5.25 4
22 Collet Eric 16015 1475 621 6 2.5 1319 1 1 - 4.25 3
23 Gulbas Cemil 91367 2380 621 2 2.0 2780 2 1 - 5.50 1
24 Demblon Jean-Luc 65099 1625 622 6 2.0 1461 2 1 - 4.50 3
25 Mollica Antonio 82775 1550 621 6 2.0 1434 2 0 - 5.00 3
26 Guelder Marc 94412 1544 621 6 2.0 1419 1 1 - 6.25 3
27 Nouvian Lucien 13564 1209 601 6 2.0 1002 1 1 - 1.50 3
28 Zoumis Dory 60021 1150 621 6 1.0 607 0 0 - 1.50 2
29 Parent Michel 12941 1184 601 3 1.0 657 0 0 - 0.00 2
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (17/04/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Dengis Emile 15 (1580) 0-1 Gulbas Cemil 1 (2380)
2 Watelet Sylvain 2 (1949) 1-0 Schrooten Jan 16 (1579)
3 Sferruggia Serge 17 (1576) ½-½ Vagner Fabian 3 (1920)
4 Alessi David 4 (1828) 1-0 Mollica Antonio 18 (1550)
5 Guelder Marc 19 (1544) ½-½ Colin Francois 5 (1790)
6 Henry Michael 6 (1768) 1-0 Ledouppe Etienne 20 (1480)
7 Collet Eric 21 (1475) 0-1 Cypers Alexandre 7 (1765)
8 Bair Marc 8 (1754) 1-0 Hansotte Michel 22 (1464)
9 Ahn Cedric 24 (1311) 0-1 Heuschen Roland 9 (1657)
10 Demblon Jean-Luc 10 (1625) 1-0 Galli Diego 25 (1311)
11 Nouvian Lucien 26 (1209) 0-1 Woyave Pascal 11 (1615)
12 Wintgens Jean-Marc 12 (1613) 1-0 Parent Michel 27 (1184)
13 Zoumis Dory 28 (1150) 0-1 Bosten Ralph 13 (1590)
14 Heldenbergh Nils 14 (1589) 1-0 Henrottay Amaury 29 (0)
  Ozdemir Yusef 23 (1356) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 2 (24/04/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Gulbas Cemil 1 (2380) 1-0 Bair Marc 8 (1754)
2 Heuschen Roland 9 (1657) 0-1 Watelet Sylvain 2 (1949)
3 Demblon Jean-Luc 10 (1625) 0-1 Alessi David 4 (1828)
4 Wintgens Jean-Marc 12 (1613) ½-½ Henry Michael 6 (1768)
5 Cypers Alexandre 7 (1765) 0-1 Heldenbergh Nils 14 (1589)
6 Vagner Fabian 3 (1920) 1-0 Guelder Marc 19 (1544)
7 Colin Francois 5 (1790) 1-0 Sferruggia Serge 17 (1576)
8 Galli Diego 25 (1311) 0-1 Dengis Emile 15 (1580)
9 Schrooten Jan 16 (1579) 1-0 Ozdemir Yusef 23 (1356)
10 Mollica Antonio 18 (1550) 1-0 Ahn Cedric 24 (1311)
11 Ledouppe Etienne 20 (1480) 1-0 Nouvian Lucien 26 (1209)
12 Parent Michel 27 (1184) 0-1 Collet Eric 21 (1475)
13 Hansotte Michel 22 (1464) 1-0 Zoumis Dory 28 (1150)
  Henrottay Amaury 29 (0) 1 Bye    
  Bosten Ralph 13 (1590) 0 Absent    
  Woyave Pascal 11 (1615) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 3 (08/05/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Alessi David 4 (1828) 1ff-0 Gulbas Cemil 1 (2380)
2 Watelet Sylvain 2 (1949) ½-½ Heldenbergh Nils 14 (1589)
3 Henry Michael 6 (1768) 1-0 Vagner Fabian 3 (1920)
4 Colin Francois 5 (1790) 0-1 Wintgens Jean-Marc 12 (1613)
5 Dengis Emile 15 (1580) 0-1 Cypers Alexandre 7 (1765)
6 Bair Marc 8 (1754) 1-0 Schrooten Jan 16 (1579)
7 Collet Eric 21 (1475) 0-1 Heuschen Roland 9 (1657)
8 Henrottay Amaury 29 (0) 0-1 Demblon Jean-Luc 10 (1625)
9 Woyave Pascal 11 (1615) 1-0 Mollica Antonio 18 (1550)
10 Bosten Ralph 13 (1590) 1-0 Ledouppe Etienne 20 (1480)
11 Sferruggia Serge 17 (1576) 1-0 Hansotte Michel 22 (1464)
12 Ozdemir Yusef 23 (1356) 0-1 Guelder Marc 19 (1544)
13 Ahn Cedric 24 (1311) 1-0 Nouvian Lucien 26 (1209)
14 Zoumis Dory 28 (1150) 0-1 Galli Diego 25 (1311)
  Parent Michel 27 (1184) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 4 (15/05/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Alessi David 4 (1828) 0-1 Watelet Sylvain 2 (1949)
2 Heldenbergh Nils 14 (1589) 0-1 Henry Michael 6 (1768)
3 Gulbas Cemil 1 (2380) 0-1ff Wintgens Jean-Marc 12 (1613)
4 Cypers Alexandre 7 (1765) 1-0 Demblon Jean-Luc 10 (1625)
5 Woyave Pascal 11 (1615) 1-0 Bair Marc 8 (1754)
6 Heuschen Roland 9 (1657) 0-1 Bosten Ralph 13 (1590)
7 Vagner Fabian 3 (1920) 1-0 Colin Francois 5 (1790)
8 Guelder Marc 19 (1544) 0-1 Sferruggia Serge 17 (1576)
9 Hansotte Michel 22 (1464) 1-0 Dengis Emile 15 (1580)
10 Schrooten Jan 16 (1579) 1-0 Collet Eric 21 (1475)
11 Mollica Antonio 18 (1550) 1-0 Henrottay Amaury 29 (0)
12 Ledouppe Etienne 20 (1480) 0-1 Ahn Cedric 24 (1311)
13 Galli Diego 25 (1311) 1-0 Parent Michel 27 (1184)
14 Nouvian Lucien 26 (1209) 0-1 Ozdemir Yusef 23 (1356)
  Zoumis Dory 28 (1150) 1 Bye    
Haut de page
Ronde 5 (22/05/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Watelet Sylvain 2 (1949) ½-½ Wintgens Jean-Marc 12 (1613)
2 Henry Michael 6 (1768) ½-½ Cypers Alexandre 7 (1765)
3 Bosten Ralph 13 (1590) 0-1 Woyave Pascal 11 (1615)
4 Sferruggia Serge 17 (1576) 0-1 Heldenbergh Nils 14 (1589)
5 Bair Marc 8 (1754) 1-0 Vagner Fabian 3 (1920)
6 Mollica Antonio 18 (1550) 0-1 Heuschen Roland 9 (1657)
7 Demblon Jean-Luc 10 (1625) 0-1 Hansotte Michel 22 (1464)
8 Galli Diego 25 (1311) 0-1 Schrooten Jan 16 (1579)
9 Dengis Emile 15 (1580) 0-1 Colin Francois 5 (1790)
10 Collet Eric 21 (1475) 1ff-0 Guelder Marc 19 (1544)
11 Henrottay Amaury 29 (0) 0-1 Ledouppe Etienne 20 (1480)
12 Ozdemir Yusef 23 (1356) 1-0 Zoumis Dory 28 (1150)
13 Parent Michel 27 (1184) 0-1ff Nouvian Lucien 26 (1209)
  Ahn Cedric 24 (1311) 0 Absent    
  Alessi David 4 (1828) 0 Absent    
  Gulbas Cemil 1 (2380) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 6 (29/05/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Woyave Pascal 11 (1615) ½-½ Henry Michael 6 (1768)
2 Wintgens Jean-Marc 12 (1613) 0-1 Heldenbergh Nils 14 (1589)
3 Cypers Alexandre 7 (1765) 1-0 Bosten Ralph 13 (1590)
4 Heuschen Roland 9 (1657) 1-0 Bair Marc 8 (1754)
5 Schrooten Jan 16 (1579) ½-½ Sferruggia Serge 17 (1576)
6 Vagner Fabian 3 (1920) 1-0 Demblon Jean-Luc 10 (1625)
7 Colin Francois 5 (1790) 1-0 Mollica Antonio 18 (1550)
8 Collet Eric 21 (1475) ½-½ Galli Diego 25 (1311)
9 Ahn Cedric 24 (1311) 1-0 Ozdemir Yusef 23 (1356)
10 Ledouppe Etienne 20 (1480) 1-0 Guelder Marc 19 (1544)
11 Zoumis Dory 28 (1150) 0-1 Dengis Emile 15 (1580)
12 Nouvian Lucien 26 (1209) 0-1 Henrottay Amaury 29 (0)
  Alessi David 4 (1828) 0 Absent    
  Gulbas Cemil 1 (2380) 0 Absent    
  Hansotte Michel 22 (1464) 0 Absent    
  Parent Michel 27 (1184) 0 Absent    
  Watelet Sylvain 2 (1949) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 7 (05/06/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Heldenbergh Nils 14 (1589) 1-0 Woyave Pascal 11 (1615)
2 Henry Michael 6 (1768) 0-1ff Watelet Sylvain 2 (1949)
3 Cypers Alexandre 7 (1765) 1-0 Wintgens Jean-Marc 12 (1613)
4 Vagner Fabian 3 (1920) 1-0 Heuschen Roland 9 (1657)
5 Colin Francois 5 (1790) 1-0 Schrooten Jan 16 (1579)
6 Bair Marc 8 (1754) 0-1 Ledouppe Etienne 20 (1480)
7 Bosten Ralph 13 (1590) 1-0 Ahn Cedric 24 (1311)
8 Sferruggia Serge 17 (1576) 1-0 Collet Eric 21 (1475)
9 Ozdemir Yusef 23 (1356) 1-0 Galli Diego 25 (1311)
10 Demblon Jean-Luc 10 (1625) 0-1ff Dengis Emile 15 (1580)
11 Guelder Marc 19 (1544) ½-½ Henrottay Amaury 29 (0)
12 Zoumis Dory 28 (1150) 0-1 Nouvian Lucien 26 (1209)
  Parent Michel 27 (1184) 1 Bye    
  Alessi David 4 (1828) 0 Absent    
  Gulbas Cemil 1 (2380) 0 Absent    
  Hansotte Michel 22 (1464) 0 Absent    
  Mollica Antonio 18 (1550) 0 Absent    
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v3.86 2018/05/21 (©) GMA 2015 Build : 2018/06/06 10:50